Stand: 05.11.2009
| 22.11.2009 | 24.01.2010 | 21.02.2010 | 14.03.2010 | |
| Offeneklasse LG | Bad Malente | Großenbrode | ESV Neustadt | Bad Malente |
| 22.11.2009 | 24.01.2010 | 21.02.2010 | 14.03.2010 | |
| Offeneklasse LP | Bad Malente | Eutin | Eutin | PSV Eutin |
| 29.11.2009 | 31.01.2010 | 28.02.2010 | 21.03.2010 | |
| A-Klasse Auf LG | Lensahn | Großenbrode | Malente | Eutin |
| B-Klasse Auf LG | Großenbrode | Schwartautal | Eutin | Lensahn |
| C-Klasse Auf LG | Gleschendorf | Eutin | Neukirchen | Fehmarn |
| D-Klasse Auf LG | Sarau | Stockelsdorf | Kasseedorf | Stockelsdorf |
| E-Klasse Auf LG | Neukirchen | Malente | Lensahn | Schwartautal |
| 28.03.2010 | 02.05.2010 | 06.06.2010 | 04.07.2010 | |
| A-Klasse Auf KK | Lensahn | Malente | Großenbrode | Eutin |
| B-Klasse Auf KK | Großenbrode | Kasseedorf | Eutin | Bad Schaertau |
| C-Klasse Auf KK | Malente | Lensahn | Bad Schwartau | Großenbrode |
| 07.02.2010 | 07.03.2010 | 04.04.2010 | 02.05.2010 | |
| Liga SpoPi | PSV Eutin | Kassau | Bad Schwartau | Neustadt |
| Alters SpoPi | Bad Malente | Neustadt | PSV Eutin | Neustadt |
| 28.03.2010 | 25.04.2010 | 23.05.2010 | 20.06.2010 | |
| Liga KK-Gewehr | Eutin | Bad Malente | Großenbrode | Bad Malente |
| Startgeld pro Schütze pro Klasse in den 10m Disziplinen | € 2,00 |
| Startgeld pro Schütze pro Klasse in den 25m Disziplinen | € 2,50 |
| Startgeld pro Schütze pro Klasse in den 50m Disziplinen | € 2,50 |
Auflage in Zehntel-Wertung.
Für Auflage sind alle Schützen/Schützinnen ab 36 startberechtigt, ab Geburtsjahr 1974.
Schießzeit für Auflage einschl. unbegrenzt Probe 45 Minuten. Auf elektronik-Anlagen 40 Minuten.
Der Ausrichter stellt die Scheiben.
| LG-Scheibenstreifen | 1 | Schuss pro Spiegel = 10 Schuss pro Streifen |
| LP-Scheiben (keine Spiegel) | 2 | Schuss pro Scheibe |
| KK-Spiegel + 1 Schlitzscheibe | 2 | Schuss pro Spiegel |
| SP-Präz. Spiegel + 1 Schlitzscheibe | 10 | Schuss pro Spiegel (oder 5) |
| SP-Duell 1 Scheibe | 30 | Schuss + Probe, nach 5 Schuss Trefferaufnahme und abkleben der Schusslöcher. |
Oder auf elektronische Anlagen.
| Ergebnislisten aller Wettkämpfe umgehend an: | oder Email: | |||
| 1. | Rundenwettkampfleiter: | Werner Ehlers | 3542-97@online.de | |
| 2. | Kreissportleiter: | Joachim Schütt | joachim.schuett@t-online.de | |
| 3. | Pressewart: | Wilhelm Boller | Fax: 04521 74628 | wilhelmboller@t-online.de |
| 4. | beteiligte Vereine | |||
Email nur in der laut Anlage beschreibenen Form, alle andern Formate werden als nicht Eingegengen gewertet und ersatzlos Vernichtet!
Kreissportleiter Joachim Schütt