Stand: 04.02.2009 - 19:52 Uhr.
| 0-13 | 14-15 | 16-20 | 21-45 | 46-55 | 56-? | ||||||||||
| Nr. | Verein | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | Summe | Stimme |
| 08.305 | Ahrensböker Gill | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 36 | 5 | 18 | 5 | 48 | 6 | 146 | 2 |
| 08.306 | SpSch Kabelhorst | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 18 | 5 | 36 | 1 |
| 08.307 | Alte Gruber Bürger | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 |
| 08.308 | ESV Insel Fehmarn | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 41 | 1 |
| 08.309 | ESV Neustadt | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 29 | 1 |
| 08.310 | Eutiner SpSch | 2 | 1 | 6 | - | 10 | 1 | 37 | 8 | 16 | 7 | 39 | 13 | 140 | 2 |
| 08.311 | GesV Bujendorf | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 23 | 4 | 14 | 1 | 28 | - | 80 | 2 |
| 08.312 | TV Gleschendorf | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 08.314 | SchV Heiligenhafen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 2 | 11 | 1 |
| 08.315 | Lensahner SchG | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 21 | 6 | 13 | 4 | 72 | 10 | 137 | 2 |
| 08.316 | Neustädter SchG | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 22 | 6 | 76 | 7 | 147 | 2 |
| 08.317 | PolSV Eutin | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | 17 | 1 |
| 08.318 | PostSV Neustadt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 3 | 11 | 1 |
| 08.319 | Scharbeutzer SchV | 4 | - | 4 | - | 8 | 1 | 28 | 7 | 9 | 1 | 44 | 1 | 107 | 2 |
| 08.320 | SSV Kassau | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 60 | 2 |
| 08.321 | SchB Glasau-Sarau | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 17 | 7 | 77 | 2 |
| 08.322 | TSV-DG Holstein | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 |
| 08.323 | SchV Großenbrode | - | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 11 | 10 | 8 | 30 | 19 | 121 | 2 |
| 08.324 | SchV Malente | 6 | - | 7 | 1 | - | 2 | 26 | 17 | 31 | 11 | 86 | 26 | 213 | 3 |
| 08.326 | SchV Stockelsdorf | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 23 | 2 | 13 | 5 | 55 | 15 | 119 | 2 |
| 08.327 | Schwartauer SchG | 1 | 1 | 6 | - | 10 | 1 | 16 | 7 | 11 | 7 | 38 | 25 | 123 | 2 |
| 08.328 | SpSch Neustadt | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 14 | 1 | 35 | 9 | 68 | 2 |
| 08.329 | SpSch Ratekau | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 24 | 5 | 34 | 8 | 113 | 2 |
| 08.330 | SchGem Schwartautal | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 16 | 28 | 13 | 103 | 2 |
| 08.331 | Tönnies G Neukirchen | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 10 | 44 | 1 |
| 08.332 | StJTG Oldenburg | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 12 | 1 |
| 08.333 | SV Göhl | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 |
| 08.334 | SpSch Oldenburg | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 2 | 35 | 5 | 40 | 5 | 60 | 5 | 165 | 3 |
| 08.335 | Griebeler SV Bogen | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | - | 33 | 1 |
| 08.336 | SV Fehmarn SchSp | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 13 | 1 |
| 08.337 | Curauer SpSch | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 29 | 1 |
| 08.338 | BSSV Heiligenhafen | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 |
| 08.339 | TSV Heiligenhafen | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 08.340 | PostSV Eutin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 |
| 08.341 | Kasseedorfer SchwS | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 40 | 1 |
| 08.342 | Dörfer GemV Ottendorf | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 |
| 08.343 | Bogen SV Oldenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 1 |
| Vereine: 37 | 61 | 14 | 66 | 25 | 97 | 35 | 438 | 140 | 343 | 120 | 850 | 214 | 2404 | 55 | |
Die Differenz ergibt sich aus Geburtsdaten der vor 1910 geborenen (zum Teil falsche oder keine Angaben zum Geburtstag) und den Klassen 90/92, die in die Statistik nicht mit einfließen.
Joachim Schütt
Ehrenamtliche Mitgliederverwaltung
Diese Liste wurde aus dem Verwaltungs-Programm des NDSB automatisch in HTML konvertiert.
©LV-Verwaltung JoSSoft(83-09)