KSchV Ostholstein

Startplan

Kreismeisterschaften OH

Stand vom: 21.02.2010 - 12:00 Uhr.

Startplan: 24.04.2010, 100m Kiel, Friedrichsort, NDSB-Auflage Gewehr 100m
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 08:30 707  9.35.50 Engel, Jürgen Ahrensböker Gill 305 1
2 08:30 702  9.35.50 Dünnfründt, Edgar SchB Glasau-Sarau I 308 2
3 08:30 701  9.35.50 Müller, Klaus SchB Glasau-Sarau I 310 3
4 08:30 700  9.35.50 Siebuhr, Wolfgang SchB Glasau-Sarau I 312 4
5 08:30 709  9.35.51 Domnick, Ute SchB Glasau-Sarau 304 5
1 09:15 726  9.35.51 Jürgensen, Jutta SchV Malente I 296 6
2 09:15 725  9.35.51 Langenfeld, Heidi SchV Malente I 302 7
3 09:15 717  9.35.51 Boller, Manuela Eutiner SpSch 289 8
4 09:15 724  9.35.51 Ried, Cornelia SchV Malente I 305 9
5 09:15 708  9.35.51 Engel, Ellen Ahrensböker Gill 307 10
1 10:00 704  9.35.60 Gädechens, Walter Ahrensböker Gill I 295 11
2 10:00 718  9.35.60 Boller, Wilhelm Eutiner SpSch 295 12
3 10:00 705  9.35.60 Rosenfeldt, Jürgen Ahrensböker Gill I 299 13
4 10:00 703  9.35.60 Lindau, Hubert Ahrensböker Gill I 301 14
5 10:00 727  9.35.60 Jürgensen, Bernhard SchV Malente I 301 15
1 10:45 729  9.35.60 Walter, Werner SchV Malente I 305 16
2 10:45 728  9.35.60 Hamdorf, Bernd SchV Malente I 306 17
3 10:45 710  9.35.60 Wagner, Wolfgang SchV 64 Großenbrode 307 18
4 10:45 712  9.35.61 Holst, Jutta SchV 64 Großenbrode I 303 19
5 10:45 711  9.35.61 Bausch, Lore SchV 64 Großenbrode I 305 20
1 11:30 714  9.35.62 Gülck, Jasper SchV 64 Großenbrode I 302 21
2 11:30 721  9.35.62 Müller, Manfred Eutiner SpSch 293 22
3 11:30 720  9.35.62 Vogel, Manfred Eutiner SpSch I 297 23
4 11:30 706  9.35.62 Josteit, Reinhard Ahrensböker Gill 299 24
5 11:30 719  9.35.62 Abratis, Harald Eutiner SpSch I 299 25
1 12:15 713  9.35.63 Gülck, Christel SchV 64 Großenbrode I 311 26
2 12:15 716  9.35.64 Bausch, Dieter SchV 64 Großenbrode I 299 27
3 12:15 715  9.35.64 Dost, Hartmut SchV 64 Großenbrode I 299 28
4 12:15 723  9.35.64 Dittmann, Willy SchV Malente 300 29
5 12:15 722  9.35.64 Mohr, Karl-Heinz Eutiner SpSch I 307 30
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Joachim Schütt
Kreissportleiter

 

©JoS10