KSchV Ostholstein

Startplan

Kreismeisterschaften OH

Stand vom: 20.02.2010 - 21:59 Uhr.

Startplan: 27.03.2010, 10m Kassau
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 15:45 445  2.10.30 Wolf, Julian Lensahner SchG 280 13
2 15:45 437  2.10.30 Wohler, Jan ESV Insel Fehmarn 288 14
3 15:45 443  2.10.30 Wroblewski, Jan SchB Glasau-Sarau I 340 15
4 15:45 442  2.10.30 Gohlicke, Tobias SchB Glasau-Sarau I 344 16
5 15:45 441  2.10.30 Müller, Jan SchB Glasau-Sarau I 354 17
6 15:45 440  2.10.31 Gohlicke, Laura SchB Glasau-Sarau 334 18
7 15:45 455  2.10.43 Witt, Kristina SSV Kassau 329 19
8 15:45 451  2.10.40 Fahr, Tobias Schwartauer SchG I 304 20
9 15:45 450  2.10.40 Keller, Hermann Schwartauer SchG I 306 21
10 15:45 448  2.10.40 Niedorf, Bengt SchB Glasau-Sarau 322 22
11 15:45 436  2.10.40 Hube, Martin Eutiner SpSch 328 23
12 15:45 457  2.10.40 Müller, Marc Gerrit Scharbeutzer SchV I 330 24
1 17:15 454  2.10.40 Kaiser, Jonas SSV Kassau 338 25
2 17:15 456  2.10.40 Lips, Alexej Scharbeutzer SchV I 349 26
3 17:15 446  2.10.42 Rohde, Boris Schwartauer SchG I 271 27
4 17:15 461  2.10.42 Jordt, Marcel Scharbeutzer SchV II 309 28
5 17:15 435  2.10.42 Bielke, Lennard Eutiner SpSch 312 29
6 17:15 460  2.10.42 Fahrenkrug, Jan Hendrik Scharbeutzer SchV II 316 30
7 17:15 459  2.10.42 Vogel, Tobias Scharbeutzer SchV II 345 31
8 17:15 458  2.10.42 Voigts, Yannik Scharbeutzer SchV I 353 32
9 17:15 449  2.10.42 Venneberg, Malte Lensahner SchG 355 33
10 17:15 439  2.10.20 Witt, Sönke SSV Kassau 152 34
11 17:15 438  2.10.20 Laatz, Florian SchB Glasau-Sarau 155 35
12 17:15 434  2.10.21 Flor, Jill-Bastienne Eutiner SpSch 180 36
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Joachim Schütt
Kreissportleiter

 

©JoS10