Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 20.02.2010 - 23:51 Uhr.
| Startplan: 18.04.2010, 50m Eutin Sportgewehr | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 10:00 | 545 | 1.40.31 | Flor, Jo-Isabelle | SchV Malente | 550 | 1 |
| 2 | 10:00 | 529 | 1.40.41 | Neller, Denise | Eutiner SpSch | 518 | 2 |
| 3 | 10:00 | 531 | 1.40.50 | Witt, Ruediger | SSV Kassau | 513 | 3 |
| 4 | 10:00 | 538 | 1.40.50 | Langenfeld, Wolfgang | SchV Malente I | 536 | 4 |
| 5 | 10:00 | 543 | 1.40.51 | Bausch, Lore | SchV Malente I | 512 | 5 |
| 6 | 10:00 | 542 | 1.40.51 | Ried, Cornelia | SchV Malente I | 515 | 6 |
| 7 | 10:00 | 544 | 1.40.51 | Schröder, Karin | SchV Malente | 517 | 7 |
| 8 | 10:00 | 541 | 1.40.51 | Henningsen, Heike | SchV Malente I | 544 | 8 |
| 9 | 10:00 | 540 | 1.40.60 | Walter, Werner | SchV Malente I | 523 | 9 |
| 10 | 10:00 | 539 | 1.40.60 | Hamdorf, Bernd | SchV Malente I | 544 | 10 |
| 1 | 12:45 | 530 | 1.40.10 | Bausch, Heiko | SchV 64 Großenbrode | 539 | 11 |
| 2 | 12:45 | 537 | 1.40.10 | Berthold, Andreas | SSV Kassau I | 548 | 12 |
| 3 | 12:45 | 536 | 1.40.10 | Böhmer, Bert | SSV Kassau I | 556 | 13 |
| 4 | 12:45 | 535 | 1.40.10 | Path, Jens | SSV Kassau I | 562 | 14 |
| 5 | 12:45 | 534 | 1.40.40 | Kreinbring, Maik | SSV Kassau I | 503 | 15 |
| 6 | 12:45 | 533 | 1.40.40 | Jeger, Christoph | SSV Kassau I | 509 | 16 |
| 7 | 12:45 | 528 | 1.40.40 | Hube, Martin | Eutiner SpSch | 516 | 17 |
| 8 | 12:45 | 527 | 1.40.40 | Drechsler, Jona | Eutiner SpSch | 519 | 18 |
| 9 | 12:45 | 532 | 1.40.40 | Jeger, Florian | SSV Kassau I | 521 | 19 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10