Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 20.02.2010 - 21:59 Uhr.
| Startplan: 27.03.2010, 10m Kassau | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 13:30 | 422 | 1.20.20 | Grapatin, Marvin | Eutiner SpSch | 231 | 1 |
| 2 | 13:30 | 428 | 1.20.20 | Derichs, Philipp | Eutiner SpSch II | 233 | 2 |
| 3 | 13:30 | 427 | 1.20.20 | Klander, Johannes | Eutiner SpSch II | 234 | 3 |
| 4 | 13:30 | 425 | 1.20.20 | Koschitzki, Dominic | Eutiner SpSch I | 252 | 4 |
| 5 | 13:30 | 426 | 1.20.20 | Stumpe, Merlin | Eutiner SpSch II | 252 | 5 |
| 6 | 13:30 | 424 | 1.20.20 | Motzek, Sascha | Eutiner SpSch I | 262 | 6 |
| 7 | 13:30 | 423 | 1.20.20 | Fiedler, Bastian | Eutiner SpSch I | 263 | 7 |
| 8 | 13:30 | 429 | 1.20.20 | Reimer, Niklas | SSV Kassau I | 271 | 8 |
| 9 | 13:30 | 430 | 1.20.20 | Woisin, Niklas | SSV Kassau I | 281 | 9 |
| 10 | 13:30 | 431 | 1.20.21 | Venohr, Jana | SSV Kassau I | 237 | 10 |
| 11 | 13:30 | 433 | 1.20.30 | Domnik, Mark | Lensahner SchG | 527 | 11 |
| 12 | 13:30 | 432 | 1.20.30 | Wolf, Julian | Lensahner SchG | 536 | 12 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10