Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 20.02.2010 - 21:13 Uhr.
| Startplan: 28.03.2010, 10m Kassau | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:00 | 420 | 1.10.40 | Scheel, Tobias | ESV Insel Fehmarn | 318 | 1 |
| 2 | 09:00 | 407 | 1.10.40 | Jalas, Moritz | Eutiner SpSch I | 340 | 2 |
| 3 | 09:00 | 413 | 1.10.40 | Emrich, Lennart | SchV 64 Großenbrode | 349 | 3 |
| 4 | 09:00 | 408 | 1.10.40 | Westphal, Marcel | SpSch Oldenburg I | 355 | 4 |
| 5 | 09:00 | 416 | 1.10.40 | Kreinbring, Maik | SSV Kassau I | 364 | 5 |
| 6 | 09:00 | 406 | 1.10.40 | Drechsler, Jona | Eutiner SpSch I | 365 | 6 |
| 7 | 09:00 | 412 | 1.10.40 | Wichelmann, Tim | SchV 64 Großenbrode | 365 | 7 |
| 8 | 09:00 | 415 | 1.10.40 | Jeger, Christoph | SSV Kassau I | 367 | 8 |
| 9 | 09:00 | 405 | 1.10.40 | Hube, Martin | Eutiner SpSch I | 368 | 9 |
| 10 | 09:00 | 414 | 1.10.40 | Jeger, Florian | SSV Kassau I | 375 | 10 |
| 11 | 09:00 | 404 | 1.10.42 | Mildner, Fynn | Eutiner SpSch | 327 | 11 |
| 12 | 09:00 | 410 | 1.10.42 | Behrendt, Hendrik Torben | SpSch Oldenburg I | 330 | 12 |
| 1 | 10:30 | 419 | 1.10.42 | Vogel, Tobias | Scharbeutzer SchV I | 337 | 13 |
| 2 | 10:30 | 421 | 1.10.42 | Bolte, Jan Patrick | Schwartauer SchG | 337 | 14 |
| 3 | 10:30 | 403 | 1.10.42 | Moser, Janek | Eutiner SpSch | 342 | 15 |
| 4 | 10:30 | 418 | 1.10.42 | Voigts, Yannik | Scharbeutzer SchV I | 345 | 16 |
| 5 | 10:30 | 417 | 1.10.42 | Fahrenkrug, Jan Hendrik | Scharbeutzer SchV I | 355 | 17 |
| 6 | 10:30 | 409 | 1.10.42 | Domke, Johannes | SpSch Oldenburg I | 360 | 18 |
| 7 | 10:30 | 401 | 1.10.41 | Kay, Alena | Scharbeutzer SchV | 351 | 19 |
| 8 | 10:30 | 402 | 1.10.41 | Neller, Denise | Eutiner SpSch | 374 | 20 |
| 9 | 10:30 | 400 | 1.10.43 | Geerdts, Annina | SSV Kassau | 328 | 21 |
| 10 | 10:30 | 393 | 1.10.43 | Wendt, Jennifer | Ahrensböker Gill | 353 | 22 |
| 11 | 10:30 | 398 | 1.10.43 | Weidemann, Ann-Christin | Lensahner SchG | 361 | 23 |
| 12 | 10:30 | 399 | 1.10.43 | Schulz, Jeanette | Ahrensböker Gill | 363 | 24 |
| 1 | 12:30 | 394 | 1.10.30 | Franzen, Deik | Ahrensböker Gill | 305 | 25 |
| 2 | 12:30 | 384 | 1.10.30 | Samelin, Daniel | Scharbeutzer SchV I | 309 | 26 |
| 3 | 12:30 | 383 | 1.10.30 | Liedtke, Richard | Scharbeutzer SchV I | 315 | 27 |
| 4 | 12:30 | 390 | 1.10.30 | Depelmann, Kevin | Schwartauer SchG | 318 | 28 |
| 5 | 12:30 | 382 | 1.10.30 | Philipp, Thorben | Scharbeutzer SchV I | 325 | 29 |
| 6 | 12:30 | 392 | 1.10.30 | Schaube, Janek | Ahrensböker Gill | 335 | 30 |
| 7 | 12:30 | 389 | 1.10.30 | Domnik, Mark | Lensahner SchG | 336 | 31 |
| 8 | 12:30 | 388 | 1.10.30 | Wolf, Julian | Lensahner SchG | 337 | 32 |
| 9 | 12:30 | 381 | 1.10.30 | Diercks, Fabian | Eutiner SpSch | 343 | 33 |
| 10 | 12:30 | 391 | 1.10.30 | Wulf, Samuel | SpSch Oldenburg | 349 | 34 |
| 11 | 12:30 | 386 | 1.10.30 | Meier, Henrik | SSV Kassau | 361 | 35 |
| 12 | 12:30 | 395 | 1.10.30 | Müller, Jan | SchB Glasau-Sarau I | 365 | 36 |
| 3 | 14:00 | 396 | 1.10.31 | Breuer, Julia | SchB Glasau-Sarau I | 347 | 37 |
| 4 | 14:00 | 397 | 1.10.31 | Gohlicke, Laura | SchB Glasau-Sarau I | 334 | 38 |
| 5 | 14:00 | 385 | 1.10.31 | Seidel, Fenja | Scharbeutzer SchV | 330 | 39 |
| 6 | 14:00 | 387 | 1.10.31 | Flor, Jo-Isabelle | SSV Kassau | 386 | 40 |
| 9 | 14:00 | 379 | 1.10.21 | Junge, Ann-Kathrin | Scharbeutzer SchV | 125 | 41 |
| 10 | 14:00 | 376 | 1.10.21 | Venohr, Jana | SSV Kassau I | 144 | 42 |
| 11 | 14:00 | 373 | 1.10.21 | Neller, Sölvy | Eutiner SpSch II | 146 | 43 |
| 1 | 15:20 | 372 | 1.10.20 | Derichs, Philipp | Eutiner SpSch | 121 | 44 |
| 2 | 15:20 | 371 | 1.10.20 | Klander, Johannes | Eutiner SpSch II | 134 | 45 |
| 3 | 15:20 | 366 | 1.10.20 | Grapatin, Marvin | Eutiner SpSch | 136 | 46 |
| 4 | 15:20 | 375 | 1.10.20 | Stadthagen, Jan-Erik | Ahrensböker Gill | 146 | 47 |
| 5 | 15:20 | 365 | 1.10.20 | Scheel, Mirco | ESV Insel Fehmarn | 148 | 48 |
| 6 | 15:20 | 374 | 1.10.20 | Laatz, Florian | SchB Glasau-Sarau | 152 | 49 |
| 7 | 15:20 | 370 | 1.10.20 | Motzek, Sascha | Eutiner SpSch II | 157 | 50 |
| 8 | 15:20 | 368 | 1.10.20 | Stumpe, Merlin | Eutiner SpSch I | 163 | 51 |
| 9 | 15:20 | 369 | 1.10.20 | Fiedler, Bastian | Eutiner SpSch I | 163 | 52 |
| 10 | 15:20 | 367 | 1.10.20 | Koschitzki, Dominic | Eutiner SpSch I | 165 | 53 |
| 11 | 15:20 | 378 | 1.10.20 | Reimer, Niklas | SSV Kassau I | 178 | 54 |
| 12 | 15:20 | 377 | 1.10.20 | Woisin, Niklas | SSV Kassau I | 180 | 55 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10