Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 20.02.2010 - 18:15 Uhr.
| Startplan: 20.03.2010, 50m Malente DSB | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 2 | 13:10 | 305 | 1.41.64 | Bausch, Dieter | SchV 64 Großenbrode I | 275 | 1 |
| 3 | 13:10 | 308 | 1.41.64 | Dost, Hartmut | SchV 64 Großenbrode II | 276 | 2 |
| 4 | 13:10 | 307 | 1.41.64 | Holst, Jürgen | SchV 64 Großenbrode II | 277 | 3 |
| 5 | 13:10 | 306 | 1.41.64 | Schimpke, Dieter | SchV 64 Großenbrode II | 279 | 4 |
| 6 | 13:10 | 317 | 1.41.64 | Mohr, Karl-Heinz | Eutiner SpSch I | 291 | 5 |
| 7 | 13:10 | 300 | 1.41.64 | Dittmann, Willy | SchV Malente | 296 | 6 |
| 8 | 13:10 | 273 | 1.41.64 | Hamdorf, Willi | TV Gleschendorf | 271 | 7 |
| 3 | 14:20 | 303 | 1.41.62 | Gülck, Jasper | SchV 64 Großenbrode I | 273 | 8 |
| 4 | 14:20 | 316 | 1.41.62 | Vogel, Manfred | Eutiner SpSch | 289 | 9 |
| 5 | 14:20 | 315 | 1.41.62 | Müller, Manfred | Eutiner SpSch I | 291 | 10 |
| 6 | 14:20 | 314 | 1.41.62 | Abratis, Harald | Eutiner SpSch I | 292 | 11 |
| 7 | 14:20 | 304 | 1.41.63 | Gülck, Christel | SchV 64 Großenbrode I | 289 | 12 |
| 2 | 15:30 | 309 | 1.41.60 | Raumer, Manfred | SchV 64 Großenbrode | 270 | 13 |
| 3 | 15:30 | 301 | 1.41.60 | Jürgensen, Bernhard | SchV Malente | 283 | 14 |
| 4 | 15:30 | 310 | 1.41.60 | Wagner, Wolfgang | SchV 64 Großenbrode I | 284 | 15 |
| 5 | 15:30 | 302 | 1.41.60 | Nehmert, Horst | SchV Stockelsdorf | 287 | 16 |
| 6 | 15:30 | 313 | 1.41.60 | Boller, Wilhelm | Eutiner SpSch | 287 | 17 |
| 7 | 15:30 | 312 | 1.41.61 | Bausch, Lore | SchV 64 Großenbrode I | 279 | 18 |
| 8 | 15:30 | 311 | 1.41.61 | Holst, Jutta | SchV 64 Großenbrode I | 286 | 19 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10