Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 20.02.2010 - 18:15 Uhr.
| Startplan: 21.03.2010, 25m Oldenburg | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 09:00 | 244 | 1.46.10 | Schittko, Sascha | SpSch Neustadt | 70 | 1 |
| 2 | 09:00 | 242 | 1.46.10 | Theis, Andreas | SpSch Oldenburg II | 72 | 2 |
| 3 | 09:00 | 241 | 1.46.10 | Berndt, Wolfgang | SpSch Oldenburg II | 73 | 3 |
| 4 | 09:00 | 240 | 1.46.10 | Bons, Andre-Friederi | SpSch Oldenburg II | 80 | 4 |
| 1 | 10:15 | 243 | 1.46.10 | Mieders, Peter | SpSch Ratekau | 82 | 5 |
| 2 | 10:15 | 239 | 1.46.10 | Westphal, Marcel | SpSch Oldenburg I | 88 | 6 |
| 3 | 10:15 | 238 | 1.46.10 | Hahn, Peter | SpSch Oldenburg I | 96 | 7 |
| 4 | 10:15 | 237 | 1.46.10 | Weißflog, Thore | SpSch Oldenburg I | 99 | 8 |
| Startplan: 21.03.2010, 50m Oldenburg | |||||||
| 1 | 10:20 | 256 | 1.56.10 | Müller, Michele-Gero | SpSch Oldenburg | 274 | 1 |
| 2 | 10:20 | 255 | 1.56.10 | Berndt, Wolfgang | SpSch Oldenburg | 276 | 2 |
| 3 | 10:20 | 254 | 1.56.10 | Schmidt, Florian | SpSch Oldenburg | 296 | 3 |
| 1 | 11:35 | 251 | 1.56.10 | Theis, Andreas | SpSch Oldenburg III | 311 | 4 |
| 2 | 11:35 | 252 | 1.56.10 | Eichholz, Karsten | SpSch Oldenburg III | 311 | 5 |
| 3 | 11:35 | 253 | 1.56.10 | Claußen, Clemens | SpSch Oldenburg III | 312 | 6 |
| 1 | 12:50 | 249 | 1.56.10 | Lembke, Winfried | SpSch Oldenburg II | 313 | 7 |
| 2 | 12:50 | 250 | 1.56.10 | Müller, Matthias | SpSch Oldenburg II | 315 | 8 |
| 3 | 12:50 | 245 | 1.56.10 | Weißflog, Thore | SpSch Oldenburg I | 340 | 9 |
| 1 | 14:05 | 248 | 1.56.10 | Riewe, Burkhard | SpSch Oldenburg II | 347 | 10 |
| 2 | 14:05 | 246 | 1.56.10 | Westphal, Marcel | SpSch Oldenburg I | 361 | 11 |
| 3 | 14:05 | 247 | 1.56.10 | Hahn, Peter | SpSch Oldenburg I | 362 | 12 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10