Startplan
Kreismeisterschaften OH
Stand vom: 21.02.2010 - 00:38 Uhr.
| Startplan: 25.04.2010, 50m Eutin Liegendkampf | |||||||
| Stand | Zeit | St.Nr. | Regel | Name, Vorname | Verein (Mannschaft) | EG | Lfnr. |
| 1 | 10:00 | 559 | 1.80.10 | Schöning, Soenke | Lensahner SchG | 564 | 1 |
| 2 | 10:00 | 548 | 1.80.10 | Berthold, Andreas | Eutiner SpSch I | 579 | 2 |
| 3 | 10:00 | 560 | 1.80.10 | Bausch, Heiko | SchV 64 Großenbrode | 581 | 3 |
| 4 | 10:00 | 547 | 1.80.10 | Path, Jens | Eutiner SpSch I | 586 | 4 |
| 5 | 10:00 | 546 | 1.80.10 | Böhmer, Bert | Eutiner SpSch I | 588 | 5 |
| 6 | 10:00 | 573 | 1.80.31 | Flor, Jo-Isabelle | SchV Malente | 578 | 6 |
| 7 | 10:00 | 574 | 1.80.30 | Domnik, Mark | Lensahner SchG | 524 | 7 |
| 8 | 10:00 | 558 | 1.80.30 | Wolf, Julian | Lensahner SchG | 542 | 8 |
| 9 | 10:00 | 550 | 1.80.30 | Diercks, Fabian | Eutiner SpSch | 543 | 9 |
| 10 | 10:00 | 565 | 1.80.30 | Meier, Henrik | SSV Kassau | 558 | 10 |
| 1 | 11:45 | 555 | 1.80.40 | Hube, Martin | Eutiner SpSch | 542 | 11 |
| 2 | 11:45 | 554 | 1.80.40 | Jalas, Moritz | Eutiner SpSch | 544 | 12 |
| 3 | 11:45 | 564 | 1.80.40 | Kreinbring, Maik | SSV Kassau I | 549 | 13 |
| 4 | 11:45 | 563 | 1.80.40 | Jeger, Christoph | SSV Kassau I | 552 | 14 |
| 5 | 11:45 | 562 | 1.80.40 | Jeger, Florian | SSV Kassau I | 557 | 15 |
| 6 | 11:45 | 553 | 1.80.40 | Drechsler, Jona | Eutiner SpSch I | 560 | 16 |
| 7 | 11:45 | 556 | 1.80.41 | Neller, Denise | Eutiner SpSch | 553 | 17 |
| 8 | 11:45 | 561 | 1.80.41 | Madsen, Cecilie | SSV Kassau | 576 | 18 |
| 9 | 11:45 | 552 | 1.80.42 | Moser, Janek | Eutiner SpSch I | 561 | 19 |
| 10 | 11:45 | 551 | 1.80.42 | Mildner, Fynn | Eutiner SpSch I | 564 | 20 |
| 1 | 13:30 | 549 | 1.80.11 | Hube, Sabine | Eutiner SpSch | 557 | 21 |
| 2 | 13:30 | 557 | 1.80.50 | Siebuhr, Wolfgang | Ahrensböker Gill | 576 | 22 |
| 3 | 13:30 | 572 | 1.80.51 | Schröder, Karin | SchV Malente | 554 | 23 |
| 4 | 13:30 | 571 | 1.80.51 | Bausch, Lore | SchV Malente I | 563 | 24 |
| 5 | 13:30 | 569 | 1.80.51 | Ried, Cornelia | SchV Malente I | 568 | 25 |
| 6 | 13:30 | 570 | 1.80.51 | Henningsen, Heike | SchV Malente I | 570 | 26 |
| 7 | 13:30 | 566 | 1.80.60 | Machalke, Hans-Jürgen | SchV Malente I | 568 | 27 |
| 8 | 13:30 | 568 | 1.80.60 | Walter, Werner | SchV Malente I | 570 | 28 |
| 9 | 13:30 | 567 | 1.80.60 | Hamdorf, Bernd | SchV Malente I | 572 | 29 |
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS10