Aktuell: 08.09.2010
| Verein: | 008319 Scharbeutzer Schützenverein von 1954 |
| Kurzbezeichnung: | Scharbeutzer SchV |
| Titel/Funktion: | -.- |
| Name: | |
| Strasse: | Speckenweg 2 |
| PLZ/Ort: | 23683 Scharbeutz |
| Email: | karsten.heise@allianz.de |
| Internet-Adresse: | http://www.scharbeutzer-schuetzenverein.de/ |
Diese Anschrift basiert auf der Datenbank des NDSB und beinhaltet die dem NDSB gemeldete Vereinsanschrift. Diese Anschrift wird auch im Kreisschützenverband Ostholstein für Serienpost verwendet. Änderungsmeldungen nur an den NDSB. Diese Anschrift wird bei einer Änderung erst nach der Bearbeitung durch den NDSB aktualisiert. (ca. Quartalsweise)
Weitere Anschriften: Scharbeutzer SchV
| Funktion | Name | Strasse | PLZ/Ort |
| Vorsitzender | Harz Udo | Glockenstr. 3 | 23683 Scharbeutz |
| Tel: 04503 701178 | Mobil: 0717 1253920 | ||
| Email: udoharz@yahoo.de | |||
| Oberschützenmeister | Böttcher Michael | Klipperstr. 20 | 23558 Lübeck |
| Tel: 0451 8130415 | Mobil: 0177 6304840 | ||
| Email: mb.kontakt@web.de | |||
| Jugendleiter | Pirsig Dieter | Alte Salzstraße 14 | 23701 Woltersmühlen |
| Tel: 04524 708674 | Mobil: 0173 9731661 | ||
| Email: daxdaxdax@aol.com | |||
| RWK | Thrun Matthias | Pommernstr.35 | 23683 Scharbeutz |
| Tel: 04503 72605 | |||
| Email: mattethrun@t-online.de | |||
| Schießstand | M. Thrun | Speckenweg 2 | 23683 Scharbeutz |
| Tel: 04503 72605 | |||
Diese weiteren Anschriften werden nur durch den Kreis OH gepflegt.
Änderungen und Ergänzungen nur an:
oder aber ihr fordert ein Passwort an sofern ihr noch keines habt, dann könnt ihr diese Daten selber Pflegen.
Diese Inhalte der OH-Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den KSchV OH abgemahnt.